Kunden- und Adressverwaltung
Einfaches Verwalten von Kunden- und Adressendaten
Der Information Manager bietet eine breite Palette nützlicher Funktionen des Adress-, Kontakt- und Verteilermanagement im Unternehmen.
Referenzen finden Sie hier.
Die Softwarelösung stellt sämtliche kundenrelevanten Informationen sowie Interaktionen in strukturierter Form unternehmensweit und rollengerecht zur Verfügung. Der Nutzen beim Einsatz des Information Managers liegt klar auf der Hand:
- besseres Kundenbeziehungsmanagement und geringere Akquisekosten
- höhere Kundenzufriedenheit und damit stärkere Bindung der Kunden ans Unternehmen
- bessere Wertschöpfung im Unternehmen durch Cross- oder Up-Selling-Effekte
- bessere Reportingqualität und zentrale Datenverwaltung
Der Information Manager bietet
| Adressmanagement | Alle wichtigen Aufgaben eines modernen Adressmanagements, z.B. die Erfassung und Pflege der Kundendaten, die Zuordnung von Ansprechpartnern zu Unternehmen, Institutionen, Verbänden, Parteien oder Organisationen sowie Dublettenkontrolle. |
| Task- und Workflow-Management | Dient der aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse. Auf diese Weise können Aufgaben terminiert, verantwortliche Personen definiert und zeitgesteuerte Auslösemechanismen wie das Versenden einer Erinnerungsmail aktiviert werden. |
| Dossier- und Dokumentenmanagement | Datenbankgestützte Verwaltung der elektronischen Dokumente. |
| Historisierung und Futurisierung | Sicherstellen der Rückverfolgbarkeit und Versionierung der gesamten Daten; mit der Funktion der Futurisierung können Dokumente bzw. Daten zu einem bestimmten Wirksamkeitstermin abgefragt und bearbeitet werden. |
| Terminmanagement | Die integrierte Terminverwaltung im Information Manager optimiert die Einsatzplanung und stellt z.B. Belegungspläne grafisch dar. |
| Internet-/Intranet- und Extranetfunktionen | Mit der Web-Anbindung können Ereignisse via Internet, Intra- oder Extranet publiziert oder beispielsweise Online-Shops realisiert werden. |
Mehr über die
allgemeinen Funktionalitäten oder die
Übersicht des Information Managers.




